Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Geosun
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
gCollector-M502
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Parámetros del colector g | |
| CPU/RAM | 13.º Intel i9 / 96 GB DDR5 |
| Unidad procesadora | Soporte máximo Nvidia RTX 4090 |
| Interfaz de cámara | Soporte máximo 16 * 8MP GMSL |
| Interfaz LiDAR | Máximo de 10 vías 1000 Mbps |
| Puerto serie | RS232/422/485 de 2 vías |
| CAN/CANfd | 8 vías 8 Mbps |
| USB | USB 3.2 de 6 vías |
| Unidad LiDAR | |
| Rango de medición | Rango de detección máximo de 300 m |
| Precisión del rango | 1cm |
| Clase de láser | 950 nm Clase 1 (IEC 60825-1:2014) |
| Devolver | 3 ecos |
| Velocidad de datos | 1.920.000,00 puntos/s |
| campo de visión | 360°/40,3° |
| Unidad POS | |
| Frecuencia de actualización | 200Hz |
| Precisión de rumbo | 0,008° |
| Precisión de tono | 0,003° |
| Precisión de rodadura | 0,003° |
| Precisión de posición | Horizontal: 0,02 m, Vertical: 0,03 m |
| Tipo de señal GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Modelo | ggirar 510 |
| Cámara | |
| Píxel efectivo | 7*5 megapíxeles |
| Tiempo de exposición | 25 μs ~ 2,5 segundos |
| Velocidad máxima de fotogramas | 30 fps |
Envíenos su consulta directamente a nosotros