
Geosun gAirHawk Series GS-100V LiDAR Sistema de escaneo HESAI XT16 Sensor láser Cámara incorporada Escaneo aéreo de alta precisión
Persona de Contacto : Lanbooxie
Número de teléfono : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Maleta 520 * 420 * 230 mm | Tiempo de entrega : | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago : | T / T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 30 sistemas / mes |
Lugar de origen: | porcelana | Nombre de la marca: | Geosun |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, ISO | Número de modelo: | Sistema de escaneo LiDAR para drones GS-260S |
Información detallada |
|||
Eficiencia operativa: | 4,5 km2 / vuelo único | Solicitud: | Mapeo y encuesta |
---|---|---|---|
Haz: | 20 haz | Marca láser: | HESAI Pandar |
Resaltar: | 905nm DJI Drone UAV LiDAR System,905nm laser dji drone lidar,HESAI Pandar Laser UAV LiDAR System |
Descripción de producto
gAirHawk GS-260SSISTEMA DE ESCANEO UAV LIDAR
Aplicación del sistema de escaneo Drone LiDAR para mapeo y levantamiento con DJI Drone
gAirHawk GS-260S es un tipo de sistema de adquisición de datos de nube de puntos LiDAR compacto de rango medio, escáner láser HESAI Pandar integrado, sistema de determinación de actitud y posicionamiento GNSS e IMU, y unidad de control de almacenamiento, es capaz de en tiempo real, dinámicamente, masivamente recopile datos de nubes de puntos de alta precisión e información de imágenes enriquecida.Es ampliamente utilizado en la adquisición de información espacial 3D en topografía, electricidad, silvicultura, agricultura, planificación territorial.
LiDAR mecánico de 20 canales Pandar20B
Especificación
gAirHawk GS-260S | ||
Nombre del árticulo | Parámetros del sistema | |
Parámetros |
Peso | 1,9 kg (sin cámara) |
Exactitud de medición | 0,1 m / 0,05 m (@ 150 m) | |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Rango de poder | 12 V- 24 V | |
Consumo | 20 W | |
Plataforma de transporte | DJI M300, M600 PRO | |
Almacenamiento | 64 GB de almacenamiento, soporte máximo de tarjeta TF de 128 GB | |
Unidad Lidar
|
Rango de medición | 0.3m-200m@10% de reflectividad |
Clase de laser | 905 nm Clase 1 (IEC 60825-1: 2014) | |
Número de línea láser | 20 haces | |
Max.distancia | 200 metros | |
Mezcla.distancia | 0,3 m | |
Precisión de rango | ± 5 cm (@ 0,3 m ~ 5 m), ± 2 cm (@ 0,5 m ~ 200 m) | |
Frecuencia de escaneo | 10 Hz, 20 Hz | |
datos | Doble eco 720.000 puntos / seg. | |
FOV | 360 °, ajustable | |
Sensor láser | HESAI Pandar 20B | |
Unidad POS | Frecuencia de actualización | 200 Hz |
Liderear Punteria | 0.017 ° | |
Precisión de tono | 0,005 ° | |
Exactitud de balanceo | 0,005 ° | |
Precisión de posición | ≤0.05m | |
Tipo de señal GNSS | GPSL1 / L2 GLONASSL1 / L2 BDS B1 / B2a / B3 | |
Placa base GNSS | OEM 719 | |
IMU | AGS 303 | |
Software de preprocesamiento | Software de punto de venta | Información de salida: posición, velocidad, actitud. |
Software de nube de puntos | Formato de datos de nube de puntos de salida: formato LAS, formato TXT personalizado | |
Cámara (opción) | Modelo de cámara | Sony RX1 / a 6000 |
Pixel efectivo | 42/24 megapíxeles | |
Acontecimiento desencadenante | Disparador de distancia o tiempo | |
Peso (gramos) | Menos de 600/300 |
Solicitud de silvicultura
Paquete
Se embala en un maletín con forro de material EVA en el interior y luego se cubre con una caja de cartón duro.Es adecuado para envíos aéreos y marítimos.
Incorpore su mensaje