
Geosun gAirHawk Series GS-100V LiDAR Sistema de escaneo HESAI XT16 Sensor láser Cámara incorporada Escaneo aéreo de alta precisión
Persona de Contacto : Lanbooxie
Número de teléfono : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Maleta 520 * 420 * 230 mm | Tiempo de entrega : | 7-10 días de trabajo |
Condiciones de pago : | T / T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 5 juegos / mes |
Lugar de origen: | porcelana | Nombre de la marca: | Geosun |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, ISO | Número de modelo: | Sistema de escaneo LIDAR GS-960 |
Información detallada |
|||
Rango de detección: | 750 m AGL | Exactitud: | ≤5cm@15m |
---|---|---|---|
Almacenamiento: | 512GB MAX SOPORT 128GB TF TF | Plataforma de transporte: | DJI M350/300, GDU, VTOL y vehículo |
Software de procesamiento: | Software PointsCreater | ||
Resaltar: | 650m Geographic Mapping Riegl UAV LiDAR,650m AGL Geographic uav mobile mapping system,650m AGL Geographic uav lidar |
Descripción de producto
Sistema de escaneo LIDAR GS-960 Mapeo geográfico AGL de largo alcance 750m
Sistema de escaneo Lidar Geosun Gairhawk Serie 960
Gairhawk GS-960 es un tipo de sistema de adquisición de datos de nubes de puntos LiDAR de largo alcance, escáner láser RIEGL integrado, GNSS y Sistema de Determinación de Posicionamiento y Actitud IMU, y la Unidad de Control de Almacenamiento, es capaz de recopilar datos de puntos de puntos de alta precisión de alta precisión en tiempo real, dinámica y masivamente información de imagen rica. Se utiliza ampliamente en la adquisición de información espacial 3D en topografía, electricidad, silvicultura, agricultura, planificación de tierras.
Especificación deSistema de escaneo LiDAR
Sistema de escaneo LiDAR gairhawk GS-960 | ||
Nombre del artículo | Parámetros del sistema | |
Parámetros |
Peso | 1.6 kg (cámara de 45MP) |
Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~+40 ℃ | |
Rango de potencia | 24 V | |
Consumo | 70 W | |
Plataforma de transporte | DJI M300/M350/Multi-Rotor/VTOL | |
Almacenamiento | 256 GB | |
Unidad de lidar
|
Rango de medición | 500m@20% de reflectividad;1000m@80% reflectividad |
Clase láser | 1535NM Class1 (IEC 60825-1: 2014) | |
Tasa de escaneo | 300 líneas por segundo | |
Medición de precisión | 5 mm | |
Max. Rango | 750m | |
Devolver | Ilimitado | |
Frecuencia puntual | 100kHz ~ 550kHz | |
Fov | 80 ° | |
Unidad | Actualización de frecuencia | 200Hz |
Precisión | 0.017 ° | |
Precisión | 0.005 ° | |
Precisión | 0.005 ° | |
Precisión de la posición | Horizontal: 0.02m, vertical: 0.03m | |
Tipo de señal GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5A/5B | |
Modelo | GSPIN 310 | |
Software de preprocesamiento | Software POS | Información de salida: posición, velocidad, actitud |
Software de nube de puntos | Formato de datos de nube de puntos de salida: formato LAS, formato TXT personalizado | |
Cámara (opción) | Píxel efectivo | 45 mega píxel |
Evento de activación | Disparador de distancia o tiempo | |
Fov | 79 ° |
Aplicación deSistema de escaneo LiDAR Gairhawk GS-960
Paquete de sistema de escaneo LiDAR Gairhawk GS-960
Sistema de escaneo LiDAR Gairhawk GS-960está lleno de estuche de traje con revestimiento de material EVA en el interior, luego cubierto por una caja de cartón dura. Es adecuado para el envío aéreo y el envío marino.
Incorpore su mensaje